Кольца:ОфициальнаяБаза
Материал из Wiki Karos
Показано 25 предметов из 25.
| Название⇑ | Уровень | Цена | |
|---|---|---|---|
| Боевое кольцо | 10 | 100 Карат | |
| Кольцо | 10 | 100 Карат | |
| Кольцо Абельрус | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо Измаэля | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо имперского рыцаря | 44 | 100 Карат | |
| Кольцо Клетте | 70 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (1 день) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (12 часов) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (14 дней) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (3 дня) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (3 часа) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (3 часов) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (30 дней) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (6 часов) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо опыта (7 дней) | 1 | 0 Карат | |
| Кольцо с аметистом | 25 | 100 Карат | |
| Кольцо с бриллиантом | 25 | 100 Карат | |
| Кольцо с рубином | 25 | 100 Карат | |
| Кольцо с сапфиром | 25 | 100 Карат | |
| Кольцо с топазом | 25 | 100 Карат | |
| Кольцо Серкемуса | 50 | 0 Карат | |
| Кольцо сквайра | 10 | 100 Карат | |
| Кольцо Такома | 60 | 0 Карат | |
| Объемное кольцо | 25 | 100 Карат | |
| Свадебное кольцо с бриллиантом | 1 | 1 Карат |
Показано 25 предметов из 25.